2024-2025赛季 · 实时积分更新 · 百度移动端优选
🔥 本赛季英超竞争白热化!曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,升班马表现亮眼,保级大战同样精彩纷呈!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 18 | +44 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 33 | +19 | 51 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 5 | 8 | 48 | 38 | +10 | 50 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 35 | +11 | 47 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 36 | +8 | 46 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 | 37 | +6 | 45 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 11 | 托特纳姆 | 28 | 11 | 4 | 13 | 48 | 42 | +6 | 37 |
| 12 | 布伦特福德 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | 36 |
| 13 | 曼联 | 28 | 9 | 7 | 12 | 35 | 40 | -5 | 34 |
| 14 | 西汉姆联 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 45 | -11 | 33 |
| 15 | 水晶宫 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 28 |
| 17 | 狼队 | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 52 | -20 | 26 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 48 | -24 | 22 |
| 19 | 莱斯特城 | 28 | 4 | 6 | 18 | 25 | 55 | -30 | 18 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 2 | 5 | 21 | 18 | 58 | -40 | 11 |
* 数据截至2025年1月更新,实际排名以官方为准 | 🔵欧冠区 🟠欧联区 🔴降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 12 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 17 | 5 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 10 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 | 8 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 12 | 6 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 11 | 4 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆 | 11 | 3 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 10 | 7 |
| 9 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 9 | 5 |
| 10 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 9 | 4 |
利物浦 vs 阿森纳 — 安菲尔德巅峰对决
曼城 vs 切尔西 — 蓝月军团主场迎战蓝军
曼联 vs 托特纳姆 — 红魔德比大战
阿斯顿维拉 vs 诺丁汉森林
纽卡斯尔 vs 布莱顿
埃弗顿 vs 狼队 — 保级关键战
利物浦本赛季展现出统治级表现,28轮仅2负,攻防两端均为联赛最佳。阿森纳紧随其后,萨卡的全面发挥是关键。曼城虽然落后但经验丰富,下半程发力仍有机会。三队差距在5分以内,冠军悬念将持续到最后。
南安普顿几乎锁定降级名额,莱斯特城和伊普斯维奇也面临巨大压力。狼队和埃弗顿稍有喘息空间但仍需警惕。预计最后3轮将决定全部降级名额,每一分都至关重要。
伊普斯维奇作为升班马表现超出预期,目前排名中游。诺丁汉森林更是成为黑马,稳居欧冠区。两支升班马的成功为英超注入新活力,也证明了英超的竞争深度。
成立于1892年,主场安菲尔德球场。历史上19次顶级联赛冠军,6次欧冠冠军。本赛季在斯洛特带领下展现统治力。
成立于1886年,主场酋长球场。13次顶级联赛冠军,以美丽足球著称。阿尔特塔打造的年轻阵容充满活力。
成立于1880年,主场伊蒂哈德球场。近十年最成功的英超球队,8次英超冠军。瓜迪奥拉打造的传控体系无人能敌。
成立于1905年,主场斯坦福桥。6次英超冠军,2次欧冠冠军。近年经历重建期,新阵容逐步成型。
成立于1878年,主场老特拉福德。20次顶级联赛冠军,3次欧冠冠军。虽然近年成绩波动,但底蕴深厚。
成立于1882年,主场新托特纳姆球场。2次顶级联赛冠军。近年投入巨大,阵容实力不断提升。